年金請領暨保險費率
勞工保險老年年金請領年齡暨普通事故保險費率一覽表
施行年度 | 老年年金請領年齡 | 展延年金請領年齡 | 備 註 | 勞保普通事故保險費率 |
98年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第1年 | 7.5% |
99年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第2年 | 7.5% |
100年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第3年 | 8.0% |
101年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第4年 | 8.5% |
102年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第5年 | 9.0% |
103年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第6年 | 9.5% |
104年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第7年 | 10.0% |
105年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第8年 | 10.0% |
106年 | 60歲 | 至65歲 | 施行第9年 | 10.5% |
107年 | 61歲 | 至66歲 | 施行第10年 | 10.5% |
108年 | 61歲 | 至66歲 | 施行第11年(47年次出生者,須年滿61歲方可請領老年年金) | 11.0% |
109年 | 62歲 | 至67歲 | 施行第12年 | 11.0% |
110年 | 62歲 | 至67歲 | 施行第13年(48年次出生者,須年滿61歲方可請領老年年金) | 11.5% |
111年 | 63歲 | 至68歲 | 施行第14年 | 11.5% |
112年 | 63歲 | 至68歲 | 施行第15年(49年次出生者,須年滿61歲方可請領老年年金) | 12.0% |
113年 | 64歲 | 至69歲 | 施行第16年 | 12.0% |
114年 | 64歲 | 至69歲 | 施行第17年(50年次出生者,須年滿61歲方可請領老年年金) | 12.5% |
115年 | 65歲 | 至70歲 | 施行第18年 | 12.5% |
116年 | 65歲 | 至70歲 | 施行第19年(51年次出生者,須年滿61歲方可請領老年年金) | 13.0% |
117年 | 65歲 | 至70歲 | 施行第20年 | 13.0% |
※備註:
一、展延年金:每延後1年請領,依原計算金額增給4%,最多增給20%。
★展延期間自符合請領年齡之次月起,計算至申請當月止。
二、減額年金:保險年資滿15年尚未符合老年年金請領年齡者,
每提前1年請領依原計算金額減給4%,以提前5年請領為原則。
★減額期間自申請當月起,計算至符合請領年齡之前一月止。